2-5-2016
Het persoonlijke record (PR). Een belangrijk onderdeel van de hardloper. Soms heb je superbenen, en wellicht haal je die piek nooit meer. Ik geniet daarom van elk pr.
Mijn persoonlijke records op de bekende courante afstanden:
5 km: 17:40 (2017, Rokkeveense Dekkerloop Zoetermeer)
10 km: 37:33 (2014, Hoge Veluweloop / 2015, Dorpsloop Aalsmeer)
15 km: 58:23 (2016, Zevenheuvelenloop, Nijmegen)
16.1 km: 1:03:04 (2015, Mid Winter Marathon Apeldoorn 10 EM)
21.1 km: 1:23:04 (2016, AV Spark halve marathon)
30 km: 2:14:46 (2014, Groet uit Schoorl)
42.2 km: 3:10:27 (2015, Marathon van Rotterdam)
In de tabel zie je alle jaarlijkse progressie. Alleen de oranje tijden geven een jaar aan waar ik niet ben verbeterd t.o.v. van het jaar ervoor. Er is dus vrijwel op iedere afstand en ieder jaar progressie zichtbaar.
PR's | 5 km | 10 km | 15 km | 16,1 km | 21,1 km | 42,2 km |
2017 | ||||||
2016 | 00:17:49 | 00:37:21 | 00:58:23 | 1:03:50 | 1:23:04 | N.v.t. |
2015 | 00:17:55 | 00:37:33 | 00:58:57 | 1:03:04 | 1:24:27 | 3:10:27 |
2014 | 00:18:14 | 00:37:51 | 00:59:21 | 1:06:22 | 1:25:37 | N.v.t. |
2013 | 00:18:16 | 00:38:39 | 01:01:24 | 1:06:38 | 1:29:02 | N.v.t. |
2012 | 00:18:58 | 00:40:48 | 01:04:13 | 1:09:06 | 1:34:11 | N.v.t. |
2011 | 00:18:32 | 00:42:54 | 01:07:08 | 1:09:51 | N.v.t. | N.v.t. |
2010 | 00:18:45 | 00:41:22 | 01:02:29 | 1:10:55 | N.v.t. | N.v.t. |
2009 | 00:22:51 | N.v.t. | 01:15:31 | 1:26:03 | N.v.t. | N.v.t. |
2008 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | 1:36:45 | N.v.t. | N.v.t. |
Comments
content, that's why you don't rank high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique
articles, search for; boorfe's tips unlimited content
Also visit my blog post ... StephaineChief: https://OllieWee.blogspot.com